| тыс. шт. | до 20 | от 20 до 100 | от 100 |
| Камень керамический М-100 | 13,5р. | 12,8р. | 12,2р. |
| Камень кер. М-100 /упаковка по 200 шт/ | 14,0р. | 13,3р. | 12,9р. |
| Камень кер. М-100 с доставкой по г.Краснодару | 14,5р. | 13,8р. | 13,5р. |
| Камень кер. М-100 /упаковка/ с дост по г.Краснодару | 14,8р. | 14,0р. | 13,6р. |
|
КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ |
| ТУ-5741-002-05308033-2008 в соответствии с ГОСТ 530-2007 |
| Полуторный (двойной) |
| Пустотелый с рельефной поверхностью с 4-х сторон |
| Размер в мм - 250*88*138 |
| Масса в кг - 4,8-5,0 |
| Водопоглащение в % - 11-13 |
| Расход на 1м2 - 26 шт |
| Расход на 1м3 - 263 шт |
| тыс. шт. | до 20 | от 20 до 100 | от 100 |
| Камень керамический М-100 | 13,5р. | 12,8р. | 12,2р. |
| Камень кер. М-100 /упаковка по 200 шт/ | 14,0р. | 13,3р. | 12,9р. |
| Камень кер. М-100 с доставкой по г.Краснодару | 14,5р. | 13,8р. | 13,5р. |
| Камень кер. М-100 /упаковка/ с дост по г.Краснодару | 14,8р. | 14,0р. | 13,6р. |
|
КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ |
| ТУ-5741-002-05308033-2008 в соответствии с ГОСТ 530-2007 |
| Полуторный (двойной) |
| Пустотелый с рельефной поверхностью с 4-х сторон |
| Размер в мм - 250*88*138 |
| Масса в кг - 4,8-5,0 |
| Водопоглащение в % - 11-13 |
| Расход на 1м2 - 26 шт |
| Расход на 1м3 - 263 шт |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Ru