| Размер | 250х120х65мм |
| Прочность | М125, М150, М200 |
| Пустотность | 40% |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Масса | 2,3-2,5кг |
| Теплопроводность | 0,39 Вт/(мС) |
| Водопоглощение | 8-12% |
| Количество на поддоне | 416 шт. и 480 шт. |
| Размер | 250х120х65мм |
| Прочность | М125, М150, М200 |
| Пустотность | 40% |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Масса | 2,3-2,5кг |
| Теплопроводность | 0,39 Вт/(мС) |
| Водопоглощение | 8-12% |
| Количество на поддоне | 416 шт. и 480 шт. |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Ru