| КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ |
| ТУ-5741-002-05308033-2008 в соответствии с ГОСТ 530-2007 |
| Полуторный |
| Пустотелый с рельефной поверхностью с 4-х сторон |
| Размер в мм - 250*88*138 |
| Масса в кг - 4,8-5,0 |
| Водопоглащение в % - 11-13 |
| Расход на 1м2 - 26 шт |
| Расход на 1м3 - 263 шт |
| Цены для оплаты по безналичному платежу | ||||||
| Цена за 1 штуку руб, с учетом НДС 18% | ||||||
| тыс. шт. | до 5 т.шт | от 5 до 20 | от 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 до 200 | от 200 до 500 |
| Камень керамический М-100 | 15 | 14,8 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 14 |
| Камень керамический М-100 /упаковка по 200 шт/ | 16 | 15,8 | 15,5 | 15 | 14,7 | 14,5 |
| Камень керамический М-100 с доставкой по г.Краснодару | 16,5 | |||||
| КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ |
| ТУ-5741-002-05308033-2008 в соответствии с ГОСТ 530-2007 |
| Полуторный |
| Пустотелый с рельефной поверхностью с 4-х сторон |
| Размер в мм - 250*88*138 |
| Масса в кг - 4,8-5,0 |
| Водопоглащение в % - 11-13 |
| Расход на 1м2 - 26 шт |
| Расход на 1м3 - 263 шт |
| Цены для оплаты по безналичному платежу | ||||||
| Цена за 1 штуку руб, с учетом НДС 18% | ||||||
| тыс. шт. | до 5 т.шт | от 5 до 20 | от 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 до 200 | от 200 до 500 |
| Камень керамический М-100 | 15 | 14,8 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 14 |
| Камень керамический М-100 /упаковка по 200 шт/ | 16 | 15,8 | 15,5 | 15 | 14,7 | 14,5 |
| Камень керамический М-100 с доставкой по г.Краснодару | 16,5 | 16,3 | 16 | 15,8 | 15,5 | 15 |
| Камень керамический М-100 /упаковка по 200 шт/ с доставкой по г.Краснодару | 17,5 | 17 | 16,7 | 16,5 | 16 | 15,5 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Ru