| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
| Время заряда | 0.5 ч |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Размер патрона | 1-10 мм |
| Диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Диаметр сверления (металл) | 12 мм |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1 |
| Max вращающий момент | 31 Нм |
| Жестк. вращ. момент | 31 Нм |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения на холостом ходу | 0-400/1200 об/мин |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие подсветки | нет |
| Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
| Габариты | 210 мм |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
| Время заряда | 0.5 ч |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Размер патрона | 1-10 мм |
| Диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
| Диаметр сверления (металл) | 12 мм |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1 |
| Max вращающий момент | 31 Нм |
| Жестк. вращ. момент | 31 Нм |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения на холостом ходу | 0-400/1200 об/мин |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | есть |
| Наличие подсветки | нет |
| Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
| Габариты | 210 мм |
| Вес | 1.6 кг |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Ru