Все холодильные камеры со стеклом выпускаются на базе стандартных камер "Полаир" с толщиной панелей 80 мм. Размер стеклянного блока по высоте 1830 мм. Стеклянные дверные блоки одностворчатые имееют ширину 900 мм, двухстворчатые - 1200 мм.
Комплектация: профиль соединительный для соединения стеклоблоков друг с другом; профиль отделочный с внутренней и наружной стороны камеры; ручка двери; замок (по запросу); метизы.
| Наименование | Описание | Цена, Руб. | |
| КХН-2,94(1360*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1360, дверь унив.по смежной стороне | 65 331 | |
| Стекл.блок с двухстворчатой дверью по стороне 1360 | 81 839 | ||
| Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств. по стороне 1360 | 94 790 | ||
| КХН-4,41(1960*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | ||
Все холодильные камеры со стеклом выпускаются на базе стандартных камер "Полаир" с толщиной панелей 80 мм. Размер стеклянного блока по высоте 1830 мм. Стеклянные дверные блоки одностворчатые имееют ширину 900 мм, двухстворчатые - 1200 мм.
Комплектация: профиль соединительный для соединения стеклоблоков друг с другом; профиль отделочный с внутренней и наружной стороны камеры; ручка двери; замок (по запросу); метизы.
| Наименование | Описание | Цена, Руб. | |
| КХН-2,94(1360*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1360, дверь унив.по смежной стороне | 65 331 | |
| Стекл.блок с двухстворчатой дверью по стороне 1360 | 81 839 | ||
| Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств. по стороне 1360 | 94 790 | ||
| КХН-4,41(1960*1360*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 82 426 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 85 498 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 98 095 | ||
| КХН-6,61(1960*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 95 207 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 98 280 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.1960 | 117 529 | ||
| 0 | |||
| КХН-7,71(2260*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 2260, дверь унив.по смежной стороне | 104 713 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2260 | 107 786 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2260 | 126 887 | ||
| КХН-8,81(2560*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 107 989 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 111 061 | ||
| Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | 114 284 | ||
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | 117 356 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | 136 310 | ||
| КХН-11,02(3160*1960*2200) | Стекл. блок по стороны 1960, дверь унив.по смежной стороне | 120 770 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 1960 | 123 843 | ||
| Стекл. блок по стороны 3160, дверь унив.по смежной стороне | 133 358 | ||
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 3160 | 136 432 | ||
| Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.3160 | 155 095 | ||
| Стекл. блок по двум сторонам, дв.стекл. двухств.по ст.3160 | 168 528 | ||
| КХН-11,75(2560*2560*2200) | Стекл. блок по стороны 2560, дверь унив.по смежной стороне | 129 050 | |
| Стекл.блок с одностворчатой дверью по стороне 2560 | 132 123 | ||
| Стекл. блок по двум смежным сторонам, дв.стекл. одноств.по ст.2560 | 157 667 | ||
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Ru